HOME>>中古分析機器販売ページ>>中古分析機器リスト>>LC
島津 製
Product of Shimadzu
オートサンプラ SIL-10AXL
冷却機能付
取扱説明書 付き
Auto Sampler SIL-10AXL
With Cooling Function
仕様 (Specification) | ||
本体 の大きさと重さ (Dimension and Weight) | 260 (W) x 420 (L) x 350 (H) mm 20 kg | |
サンプルクーラ の大きさと重さ (Auto Sampler Dimension and Weight) | 260 (W) x 420 (L) x 140 (H) mm 6.5 kg | |
シリンジユニット の大きさと重さ (Srynge Unit Dimension and Weight) | 100 (W) x 150 (L) x 280 (H) mm 4 kg | |
サンプルクーラ 温度設定範囲 (Sample Cooler Temperature Control Range) | 1 ℃ 〜 70℃ | |
サンプルラック (Racksample) | Cooling Rack S 付き (最大60サンプル瓶) |
|
Power Supply | SIL-10AXL | AC 100 V, 100 VA, 50/60 Hz |
サンプルクーラー | AC 100 V, 220 VA, 50/60 Hz |
オートサンプラーを使用ためシステムコントローラー SCL-10A / SCL10Avp が必要 |